TARIF – TAUX DES REMISES PROPOSEES PAR NOTRE OFFICE
Le tarif des notaires est le même dans toutes les études et dans toute la France (articles L 444-1 et suivants, R 444-1 et A 444-53 et suivants du code de commerce).
Ce tarif réglementé par le décret numéro 2020 – 179 du 28 février 2020 est accessible sur le site des Notaires du Grand Paris https://notairesdugrandparis.fr/fr/le-tarif-des-notaires/le-tarif-des-notaires.
Ce tarif réglementé par le décret numéro 2020 – 179 du 28 février 2020 est accessible sur le site des Notaires du Grand Paris https://notairesdugrandparis.fr/fr/le-tarif-des-notaires/le-tarif-des-notaires.
Les taux de remise pratiqués par notre Office sont déterminés sur la quote-part d’émoluments lui revenant au titre des actes reçus, conformément aux dispositions relatives au tarif règlementé des notaires.
Ces taux sont déterminés comme suit :
1°) Vente immobilière de biens non résidentiels (Article A.444-91, Article A.444-129 et Article A.444-131 C.Com)
2°) Vente immobilière de biens résidentiels (Article A.444-91 C.Com)
3°) Apports immobiliers (Article A.444-158 C.Com)
4°) Transmission universelle de patrimoine/scission/fusion/absorption emportant mutation immobilière (Article A.444-158 C.Com)
5°) Bail emphytéotique & cession de bail emphytéotique (Article A.444-103 C.Com)
6°) Crédit-bail & Cession de crédit-bail (Article A.444-130 et Article A.444-132 C.Com)
7°) Bail à construction (Tranche calculée sur l’ensemble des composantes du calcul) & cession de bail à construction (Article A.444-104 et Article A.444-106 C.Com)
8°) Bail emphytéotique & cession de bail emphytéotique (Article A.444-103 C.Com)
1°) Prêt hypothécaire destiné à financer une activité professionnelle (Article A.444-139 C.Com)
2°) Acte contenant quittance(s) (Article A.444-161 C.Com)
3°) Mainlevées (Article A.444-141 C.Com)
1°) Donation et Donation-Partage exclue du dispositif DUTREIL (Article A.444-67 et suiv. C.Com)
2°) Donation et Donation-Partage répondant au dispositif DUTREIL (Article A.444-67 et suiv. C.Com)
3°) Partages (Article A.444-121 et suiv. C.Com)
Ces taux sont déterminés comme suit :
OPERATIONS IMMOBILIERES - VENTES - APPORTS – FUSIONS - BAUX
Les opérations visées sont les suivantes, étant précisé que les échanges ne sont pas concernés par cette note dans la mesure où le tarif prévoit une réduction de 50% sur les émoluments qui prennent pour assiette le seul lot le plus important de l’échange. A ce dernier titre, aucune remise n’est pratiquée par l’Office.1°) Vente immobilière de biens non résidentiels (Article A.444-91, Article A.444-129 et Article A.444-131 C.Com)
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
En dessous de 6.000.000 € | 0 % |
De 6.000.000 € à 10.000.000 € | 2 % |
De 10.000.000 € à 20.000.000 € | 10 % |
De 20.000.000 € à 30.000.000 € | 20 % |
De 30.000.000 € à 40.000.000 € | 30 % |
Au-delà de 40.000.000 € | 40 % |
2°) Vente immobilière de biens résidentiels (Article A.444-91 C.Com)
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
En dessous de 6.000.000 € | 0 % |
De 6.000.000 € à 8.000.000 € | 2 % |
De 8.000.000 € à 10.000.000 € | 4 % |
De 10.000.000 € à 20.000.000 € | 10 % |
Au-delà de 20.000.000 € | 20 % |
3°) Apports immobiliers (Article A.444-158 C.Com)
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
De 10.000.000 € à 20.000.000 € | 10 % |
De 20.000.000 € à 30.000.000 € | 20 % |
De 30.000.000 € à 40.000.000 € | 30 % |
Au-delà de 40.000.000 € | 40 % |
4°) Transmission universelle de patrimoine/scission/fusion/absorption emportant mutation immobilière (Article A.444-158 C.Com)
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
Au-delà de 10.000.000 € | 40 % |
5°) Bail emphytéotique & cession de bail emphytéotique (Article A.444-103 C.Com)
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
De 10.000.000 € à 20.000.000 € | 10 % |
De 20.000.000 € à 30.000.000 € | 20 % |
De 30.000.000 € à 40.000.000 € | 30 % |
Au-delà de 40.000.000 € | 40 % |
6°) Crédit-bail & Cession de crédit-bail (Article A.444-130 et Article A.444-132 C.Com)
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
De 10.000.000 € à 20.000.000 € | 10 % |
De 20.000.000 € à 30.000.000 € | 20 % |
De 30.000.000 € à 40.000.000 € | 30 % |
Au-delà de 40.000.000 € | 40 % |
7°) Bail à construction (Tranche calculée sur l’ensemble des composantes du calcul) & cession de bail à construction (Article A.444-104 et Article A.444-106 C.Com)
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
De 10.000.000 € à 20.000.000 € | 10 % |
De 20.000.000 € à 30.000.000 € | 20 % |
De 30.000.000 € à 40.000.000 € | 30 % |
Au-delà de 40.000.000 € | 40 % |
8°) Bail emphytéotique & cession de bail emphytéotique (Article A.444-103 C.Com)
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
De 10.000.000 € à 20.000.000 € | 10 % |
De 20.000.000 € à 30.000.000 € | 20 % |
De 30.000.000 € à 40.000.000 € | 30 % |
Au-delà de 40.000.000 € | 40 % |
OPÉRATIONS RELATIVES AUX FINANCEMENTS ET QUITTANCES
1°) Prêt hypothécaire destiné à financer une activité professionnelle (Article A.444-139 C.Com)Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
De 10.000.000 € à 20.000.000 € | 15 % |
De 20.000.000 € à 30.000.000 € | 30 % |
Au-delà de 30.000.000 € | 40 % |
2°) Acte contenant quittance(s) (Article A.444-161 C.Com)
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
De 10.000.000 € à 20.000.000 € | 15 % |
De 20.000.000 € à 30.000.000 € | 30 % |
Au-delà de 30.000.000 € | 40 % |
3°) Mainlevées (Article A.444-141 C.Com)
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
De 10.000.000 € à 30.000.000 € | 20 % |
Au-delà de 30.000.000 € | 40 % |
OPÉRATIONS RELATIVES DROIT DE LA FAMILLE
1°) Donation et Donation-Partage exclue du dispositif DUTREIL (Article A.444-67 et suiv. C.Com)Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
En dessous de 8.000.000 € | 0 % |
De 8.000.000 € à 15.000.000 € | 7 % |
De 15.000.000 € à 30.000.000 € | 10 % |
Au-delà de 30.000.000 € | 15 % |
2°) Donation et Donation-Partage répondant au dispositif DUTREIL (Article A.444-67 et suiv. C.Com)
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
En dessous de 8.000.000 € | 0 % |
De 8.000.000 € à 15.000.000 € | 10 % |
Au-delà de 15.000.000 € | 40 % |
3°) Partages (Article A.444-121 et suiv. C.Com)
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
En dessous de 8.000.000 € | 0 % |
De 8.000.000 € à 15.000.000 € | 7 % |
Au-delà de 15.000.000 € | 15 % |